Marissa Rivero est une jeune athlète Bikini de 24 ans, qui s’est préparée en seulement 6 mois pour sa première compétition où elle a terminée en 1ère place !
Vous avez peut-être déjà aperçu cette magnifique photo très inspirante, je vous propose donc de découvrir son programme d’entraînement et d’alimentation !
Une photo de sa progression au bout de 2 mois :
Lundi : Bras + Abdos + Cardio
| Curl haltères | 3 x 20 |
| Extension triceps à la corde (poulie) | 3 x 20 |
| Sprint | 1 min |
| Squat sauté | 3 x 20 |
| Sauts en diagonal | 3 x 20 |
| Curl haltères en prise marteau | 3 x 20 |
| Dips à la machine | 3 x 20 |
| Sprint | 1 min |
| Sauts sur place | 3 x 20 |
| Fentes avant sauté (sur place) | 3 x 20 |
| Entraînement des abdos | 20 min |
| Cardio | 30 min |
Mardi : Dos + Cardio
| Tractions assistées en prise large | 3 x 25 |
| Balancé de Kettlebell | 3 x 25 |
| Tapis de course incliné à 10% | 2 min |
| Tirage vertical en prise large | 3 x 25 |
| Pompes | 3 x 25 |
| Tapis de course incliné à 10% | 2 min |
| Tirage poulie bras tendus | 3 x 25 |
| Paniers à la balle | 3 x 25 |
| Tapis de course incliné à 10% | 2 min |
| Tirage haltère 1 bras alterné | 3 x 25 |
| Sauts sur place | 3 x 25 |
| Tapis de course en HIIT | 45 min |
Mercredi : Jambes + Abdos + Cardio
| Squat | 4 x 25 |
| Squat sauté | 4 x 25 |
| Tapis de course à 75% d’intensité | 1 min |
| Fentes sur le côté | 4 x 25 |
| Squat sumo sauté | 4 x 25 |
| Tapis de course à 75% d’intensité | 2 min |
| Kickbacks à la barre guidée | 4 x 25 |
| Sauts de grenouille | 4 x 25 |
| Tapis de course à 75% d’intensité | 3 min |
| Squat sumo | 4 x 25 |
| Soulevé de terre jambes tendues | 4 x 25 |
| Crunch au banc décliné | 3 x 25 |
| Relevé de jambes à la chaise romaine | 3 x 25 |
| Cardio en HIIT | 45 min |

Jeudi : Pectoraux + Abdos + Cardio
| Développé couché haltères | 3 x 20 |
| Pompes | Max |
| Élévations des genoux | 1 min |
| Développé incliné haltères | 3 x 20 |
| Pompes déclinées | Max |
| Élévations des genoux | 1 min |
| Écarté à la poulie | 3 x 20 |
| Mollets debouts | 4 x 20 |
| Crunch au banc incliné | 5 x 35 |
| Jackknife | 5 x 35 |
| Cardio | 30 min |
Vendredi : Tout le corps en circuit
| Squat vers Développé militaire | 3 x 20 [Superset 1] |
| Soulevé de terre vers Relevé de menton | 3 x 20 [Superset 1] |
| Curl haltères | 3 x 20 [Superset 2] |
| Barre au front | 3 x 20 [Superset 2] |
| Fentes inversées à la poulie haute | 3 x 20 [Superset 3] |
| Tractions assistées | 3 x 20 [Superset 3] |
| Fentes sur le côté | 3 x 20 [Superset 4] |
| Relevé de bassin sur la balle | 3 x 20 [Superset 4] |
| Tractions assistées | 3 x 20 [Superset 5] |
| Hack Squat | 3 x 20 [Superset 5] |
| Cardio | 45 min |
Samedi : Plyo + Sprints
| Sprints courts | 4 x 50 mètres (1 min de repos entre chaque sprint) |
| Sauts sur place | 2 x 30 |
| Fentes avant sauté (sur place) | 2 x 30 |
| Sprints courts | 3 x 50 mètres (1 min de repos entre chaque sprint) |
| Squat sauté | 2 x 30 |
| Élévations des genoux | 2 x 30 |
| Sprints courts | 2 x 50 mètres |
| Sprints courts | 1 x 100 mètres |
| Cardio | 45 min |
Dimanche : Repos

Son alimentation :
| Repas n°1 | – 4 blancs d’œuf – 1 demi tasse de flocons d’avoine |
| Repas n°2 | – 140 g de thon – 110 g de patate douce |
| Repas n°3 | – 110 g de poulet – 1 tasse de légumes verts – 1 demi tasse de riz brun> |
| Repas n°4 | – 1 shaker de protéines – 1 banane |
| Repas n°5 | – 110 g de Tilapia – 1 quart d’avocat |
| Repas n°6 | – 110 g de poulet – 1 tasse de légumes |
| Repas n°7 | – 4 blancs d’œuf – 10 amandes |
Note : Il s’agit du programme qui a marché pour elle, n’oubliez pas que nous sommes différentes et ce qui marche pour l’une ne va pas obligatoirement fonctionner pour l’autre…Soyez à l’écoute de votre corps !




